主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
張 |
監(jiān)事 |
東方華昱
北京東方華昱股權(quán)投資基金管理有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 李紅玉 | 注冊資本 | 3000萬人民幣 |
成立日期 | 2012-07-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 110000015109497 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9111010559766217XM |
組織機構(gòu)代碼 | 59766217X | 納稅人識別號 | 9111010559766217XM |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2012-07-23 至 2032-07-22 |
行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準日期 | 2020-11-20 | 實繳資本 | 3000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 6 |
登記機關(guān) | 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Orient HuaYu Investment Management co.,Ltd |
注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)延靜里中街3號院甲6號樓-2至22層101內(nèi)12層1202室 | ||
經(jīng)營范圍 | 非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢。(不得從事下列業(yè)務(wù):1、發(fā)放貸款;2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易;3、以公開方式募集資金;4、對除被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供擔保。)(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
張 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
河南六甲 |
96% | 2880.0萬元 | 2032-07-22 |
李 李紅玉 |
4% | 120.0萬元 | 2032-07-22 |
分支機構(gòu)
變更記錄8
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2020-11-20 | 投資人 | 東方華昱國際控股有限公司,法人股東,退出,李紅玉,自然人股東,韓杰慧,自然人股東,退出 | 河南六甲投資管理有限公司,企業(yè)法人,新增,李紅玉,自然人股東 |
2019-12-31 | 投資人 | 東方柏林,北京,園林綠化工程有限公司,法人股東,退出,東方華昱國際控股有限公司,法人股東,韓杰慧,自然人股東,靄朝輝,自然人股東,退出 | 東方華昱國際控股有限公司,法人股東,李紅玉,自然人股東,新增,韓杰慧,自然人股東 |
2018-05-25 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 李紅玉,執(zhí)行董事,韓杰慧,經(jīng)理,退出,張洪民,監(jiān)事 | 李紅玉,執(zhí)行董事,李紅玉,經(jīng)理,張洪民,監(jiān)事 |
2017-11-01 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 韓杰慧,執(zhí)行董事,韓杰慧,經(jīng)理,張洪民,監(jiān)事 | 李紅玉,執(zhí)行董事,新增,韓杰慧,經(jīng)理,張洪民,監(jiān)事 |
2017-11-01 | 住所 | 北京市朝陽區(qū),東四環(huán)中路,號,層,室 | 北京市朝陽區(qū),延靜里中街,號院甲,號樓,至,層,內(nèi),層,室 |
2017-11-01 | 法定代表人 | 韓杰慧 | 李紅玉 |
2015-07-13 | 法定代表人 | 靄朝輝 | 韓杰慧 |
2015-07-13 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 靄朝輝,執(zhí)行董事,退出,靄朝輝,經(jīng)理,退出,韓杰慧,監(jiān),事 | 韓杰慧,執(zhí)行董,事,韓杰慧,經(jīng)理,張洪民,監(jiān)事,新增 |
對外投資4
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
華昱國泰 |
北京東方華昱股權(quán)投資基金管理有限公司 | 1000萬人民幣 | 90% | 2016-01-14 | 注銷 |
華昱贏瑞 |
北京東方華昱股權(quán)投資基金管理有限公司 | 1000萬人民幣 | 90% | 2015-07-02 | 注銷 |
昱華企業(yè) |
蔡玉華 | 5000萬人民幣 | 30% | 2016-04-15 | 存續(xù) |
華昱匯金 |
北京東方華昱股權(quán)投資基金管理有限公司 | - | - | 2015-01-16 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼