主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
楊 |
監(jiān)事 |
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
前海微
深圳前海微科技有限公司
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 李宏華 | 注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 |
成立日期 | 2016-12-28 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440301118491251 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5DRHCX89 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5DRHCX8 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5DRHCX89 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-12-28 至 5000-01-01 |
行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2018-07-05 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 南山局 | 英文名稱 | - |
注冊(cè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù);數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)(不含限制項(xiàng)目);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)圖文設(shè)計(jì);從事信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、生物技術(shù)、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、建筑建材、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)設(shè)計(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專賣、專控商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析;提供計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)。(以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:安全防范技術(shù)工程、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)工程、弱電工程的設(shè)計(jì)與施工。 |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
楊 |
監(jiān)事 |
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
深圳中大 |
52% | 260萬人民幣 | 2016-12-27 |
李 李宏華 |
48% | 240萬人民幣 | 2016-12-27 |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2018-07-05 | 總經(jīng)理 | 黃興,總經(jīng)理,退出 | 李宏華,總經(jīng)理,新增 |
2018-07-05 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 總經(jīng)理,黃興,退出 | 總經(jīng)理,李宏華,新增 |
2018-06-04 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱,黃興,出資額,出資比例,退出,名稱,李宏華,出資額,出資比例,名稱,深圳中大威科技有限公司,出資額,出資比例 | 名稱,深圳中大威科技有限公司,出資額,出資比例,名稱,李宏華,出資額,出資比例 |
2017-11-08 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,黃興,出資額,出資比例,股東名稱,楊勇,出資額,出資比例,退出,股東名稱,李宏華,出資額,出資比例,股東名稱,深圳中大威科技有限公司,出資額,出資比例,股東名稱,惠州市海因華瑞信息技術(shù)有限公司,出資額,出資比例,退出 | 股東名稱,黃興,出資額,出資比例,股東名稱,深圳中大威科技有限公司,出資額,出資比例,股東名稱,李宏華,出資額,出資比例 |
2017-11-08 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
對(duì)外投資0
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼