主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
經理 |
王 |
執(zhí)行董事 |
鄒 |
監(jiān)事 |
易達物流
臨沂易達物流有限公司
開業(yè)工商信息
法定代表人 | 王金鳳 | 注冊資本 | 3000萬人民幣 |
成立日期 | 2008-10-27 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
工商注冊號 | 371300200006804 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371311681702429E |
組織機構代碼 | 681702429 | 納稅人識別號 | 91371311681702429E |
公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2008-10-27 至 無期限 |
行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 納稅人資質 | - |
核準日期 | 2021-05-17 | 實繳資本 | 3000萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 5 |
登記機關 | 臨沂市羅莊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 羅莊區(qū)羅莊街道朱陳東南村0266號 | ||
經營范圍 | 一般項目:建筑用鋼筋產品銷售;建筑陶瓷制品銷售;金屬材料銷售;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);裝卸搬運;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) |
主要人員3
姓名 | 職位 |
---|---|
王 |
經理 |
王 |
執(zhí)行董事 |
鄒 |
監(jiān)事 |
股東信息1
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|
王 王金鳳 |
100% | 3000.0萬元 | 2019-07-01 |
分支機構1
企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經營狀態(tài) |
---|---|---|---|
臨沂易達 |
王金鳳 | 2020-11-04 | 在營(開業(yè))企業(yè) |
變更記錄20
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2021-05-17 | - | 貨物倉儲,搬運,裝卸,不含危險化學品,物流,信息咨詢,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可,開展經營活動 | 一般項目,建筑用鋼筋產品銷售,建筑陶瓷制品銷售,金屬材料銷售,普通,貨物倉儲,服務,不含危險化學品,等需許可審批的項目,裝卸搬運,信息咨詢服務,不含許可類,信息咨詢,服務,除,依法須經批準的項目,外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主,開展經營活動 |
2019-07-16 | 企業(yè)類型 | - | - |
2019-07-16 | 董事 | 姓名,王杰,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,執(zhí)行董事,證件號碼,聯(lián)系電話,退出,姓名,王鵬,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,經理,證件號碼,聯(lián)系電話,姓名,孫永梅,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,監(jiān)事,證件號碼,聯(lián)系電話,退出 | 姓名,王金鳳,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,執(zhí)行董事,證件號碼,聯(lián)系電話,新增,姓名,王鵬,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,經理,證件號碼,聯(lián)系電話,姓名,鄒海珍,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,監(jiān)事,證件號碼,聯(lián)系電話,新增 |
2019-07-16 | 監(jiān)事 | 姓名,王杰,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,執(zhí)行董事,證件號碼,聯(lián)系電話,退出,姓名,王鵬,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,經理,證件號碼,聯(lián)系電話,姓名,孫永梅,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,監(jiān)事,證件號碼,聯(lián)系電話,退出 | 姓名,王金鳳,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,執(zhí)行董事,證件號碼,聯(lián)系電話,新增,姓名,王鵬,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,經理,證件號碼,聯(lián)系電話,姓名,鄒海珍,證件類型,中華人民共和國居民身份證,職務,監(jiān)事,證件號碼,聯(lián)系電話,新增 |
2019-07-16 | 法定代表人 | 王杰 | 王金鳳 |
2019-07-16 | 章程 | - | - |
2019-07-16 | 股東發(fā)起人 | 股東,發(fā)起人,名稱,王超,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,退出,股東,發(fā)起人,名稱,王杰,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,退出 | 股東,發(fā)起人,名稱,王金鳳,證件,照,類型,中華人民共和國居民身份證,證件,照,號碼,認繳出資額,萬,幣種,人民幣,認繳出資額折萬美元,認繳出資方式,貨幣,認繳出資時間,新增 |
2018-11-12 | 營業(yè)期限自 | - | - |
2018-11-12 | 營業(yè)期限 | - | - |
2018-11-12 | 營業(yè)期限至 | - | - |
對外投資5
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
盛發(fā)股權 |
山東匯澤股權投資基金管理有限公司 | 6000萬人民幣 | 33.33% | 2017-11-21 | 開業(yè) |
億盛新興 |
山東億盛資產管理有限公司 | 20000萬人民幣 | 15% | 2017-06-05 | 注銷 |
億盛融資 |
王杰 | 22680萬人民幣 | 13.54% | 2004-08-18 | 開業(yè) |
農村商業(yè)銀行 |
徐小強 | 55529萬人民幣 | 4.42% | 2014-06-25 | 開業(yè) |
蒙陰齊 |
楊興明 | 5500萬人民幣 | 3% | 2015-10-30 | 開業(yè) |
股權穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼