主要人員

盈瑞世紀(jì)
新余盈瑞世紀(jì)軟件研發(fā)中心(有限合伙)
存續(xù)工商信息
法定代表人 | 周亞輝 | 注冊資本 | 258萬人民幣 |
成立日期 | 2010-12-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
工商注冊號 | 360521310006657 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110107567483920C |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 567483920 | 納稅人識別號 | 91110107567483920C |
公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2010-12-23 至 2030-12-22 |
行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
核準(zhǔn)日期 | 2017-08-28 | 實繳資本 | - |
人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
登記機(jī)關(guān) | 分宜縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 江西省新余市分宜縣工業(yè)園區(qū)管委會四樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣;企業(yè)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含投資咨詢)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動) |
主要人員
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
周 周亞輝 |
54.8% | 141.658 | - |
李 李瓊 |
45.2% | 116.842 | - |
分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2018-08-23 | 章程備案 | - | 合伙協(xié)議備案 |
2018-08-23 | 監(jiān)事備案 | - | 合伙協(xié)議備案,新增 |
2017-08-28 | 名稱變更 | 北京,盈瑞世紀(jì)軟件研發(fā)中心,有限合伙 | 新余,盈瑞世紀(jì)軟件研發(fā)中心,有限合伙 |
2017-08-28 | 住所變更 | 北京市石景山區(qū)西井路,號,號樓,層,房間 | 江西省新余市分宜縣工業(yè)園區(qū)管委會四樓 |
2017-08-28 | 登記機(jī)關(guān)變更 | 北京,市,工商行政,管理局,石景山分局 | 分宜縣,市,場和質(zhì)量監(jiān)督,管理局 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
萬維 |
金天 | 117701.1914萬人民幣 | 25.75% | 2008-03-27 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼