主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
于 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
麥 |
監(jiān)事 |
建筑材料
工商信息
法定代表人 | 于利剛 | 注冊資本 | 4210萬人民幣 |
成立日期 | 2020-06-30 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA9UN97B51 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9UN97B5 | 納稅人識別號 | 91440101MA9UN97B51 |
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2020-06-30 至 無期限 |
行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
核準(zhǔn)日期 | 2022-01-18 | 實(shí)繳資本 | 4210.526316萬人民幣 |
人員規(guī)模 | 100-499人 | 參保人數(shù) | 235 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市荔灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
注冊地址 | 廣州市荔灣區(qū)南岸路塘前新街6號 | ||
經(jīng)營范圍 | 地下管線探測;裝修質(zhì)量鑒定;水質(zhì)檢測服務(wù);建筑材料設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù);房屋安全鑒定;工程技術(shù)咨詢服務(wù);室內(nèi)環(huán)境檢測;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;產(chǎn)品認(rèn)證(具體業(yè)務(wù)范圍以認(rèn)證證書或其他相關(guān)證書為準(zhǔn));無損檢測;無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測服務(wù);公路與橋梁檢測技術(shù)服務(wù);電氣防火技術(shù)檢測服務(wù);施工現(xiàn)場質(zhì)量檢測;電氣機(jī)械檢測服務(wù);建筑消防設(shè)施檢測服務(wù);化工產(chǎn)品檢測服務(wù);建筑材料檢驗(yàn)服務(wù);材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);建筑工程、土木工程技術(shù)服務(wù);基坑監(jiān)測服務(wù);消防設(shè)施設(shè)備維修、保養(yǎng);消防安全評估技術(shù)服務(wù);消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工;土木建筑工程研究服務(wù);輸水管道工程施工服務(wù);建設(shè)工程質(zhì)量檢測;雷電防護(hù)裝置檢測;期刊出版; |
主要人員2
姓名 | 職位 |
---|---|
于 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
麥 |
監(jiān)事 |
股東信息2
股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|
廣東廣業(yè) |
95% | 4000.0萬元 | 2020-12-31 |
廣東省建 |
5% | 210.526316萬元 | 2020-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)1
企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
---|---|---|---|
廣東省建 |
丘遠(yuǎn)智 | 2022-01-27 | 在營(開業(yè))企業(yè) |
變更記錄10
變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2022-01-18 | 法定代表人變更 | 楊正梅 | 于利剛 |
2022-01-18 | 董事備案 | 楊正梅,退出 | 于利剛,新增 |
2022-01-18 | 監(jiān)事備案 | 黃智海,退出 | 麥茵怡,新增 |
2022-01-18 | 經(jīng)理備案 | 楊正梅,退出 | 于利剛,新增 |
2021-11-04 | 股東變更 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司,廣東省廣業(yè)檢驗(yàn)檢測集團(tuán)有限公司,退出 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司,廣東廣業(yè)檢測有限公司,新增 |
2021-11-04 | 章程備案 | - | 準(zhǔn)予章程備案 |
2020-12-28 | 股東變更 | 廣東省廣業(yè)檢驗(yàn)檢測集團(tuán)有限公司 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司,新增,廣東省廣業(yè)檢驗(yàn)檢測集團(tuán)有限公司 |
2020-12-28 | 章程備案 | - | 準(zhǔn)予章程備案 |
2020-12-28 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,法人獨(dú)資 | 其他,有限責(zé)任公司 |
2020-12-28 | 注冊資本(金)變更 | 萬元,人民幣 | 萬元,人民幣 |
對外投資1
被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|
廣業(yè) |
何彤 | 1000萬人民幣 | 38% | 2016-09-21 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼